Anasayfa Hakkımızda Ürünler Stok Durumu Spot Teklifler Linkler İletişim  
 


Paslanmaz Çelik 400G/600G (Polisajlı) Borular

Standart Ölçü Ağırlık Malzeme Yüzey
Amerikan ASTM Çap Duvar Kalınlığı kg/m
BORU A554/TIG 12 1 0,2740 304 600G
BORU A554/TIG 12,7 1 0,2910 304 600G
BORU A554/TIG 12,7 1,2 0,3440 304 600G
BORU A554/TIG 15,9 1 0,3710 304 600G
BORU A554/TIG 15,9 1,2 0,4390 304 600G
BORU A554/TIG 15,9 1,5 0,5380 304 600G
BORU A554/TIG 19 1 0,4480 304 600G
BORU A554/TIG 19 1,2 0,5320 304 600G
BORU A554/TIG 19 1,5 0,6540 304 600G
BORU A554/TIG 20 1 0,4730 304 600G
BORU A554/TIG 20 1,5 0,6910 304 600G
BORU A554/TIG 21,34 1,2 0,6020 304 600G
BORU A554/TIG 21,34 1,5 0,7410 304 400G
BORU A554/TIG 21,34 2,5 1,1730 304 400G
BORU A554/TIG 22 1,2 0,6220 304 600G
BORU A554/TIG 22 1,5 0,7660 304 600G
BORU A554/TIG 25,4 1 0,6080 304 600G
BORU A554/TIG 25,4 1,5 0,8930 304 600G
BORU A554/TIG 25 2 1,1460 304 600G
BORU A554/TIG 25,4 3 1,6740 304 600G
BORU A554/TIG 28 1,5 0,9900 304 600G
BORU A554/TIG 30 1 0,7220 304 600G
BORU A554/TIG 30 1,5 1,0650 304 600G
BORU A554/TIG 31,8 1,2 0,9150 304 600G
BORU A554/TIG 31,8 1,5 1,1320 304 600G
BORU A554/TIG 31,8 2 1,4850 304 600G
BORU A554/TIG 35 1 0,8470 304 600G
BORU A554/TIG 38,1 1,2 1,1030 304 600G
BORU A554/TIG 38,1 1,5 1,3680 304 600G
BORU A554/TIG 38,1 2 1,7990 304 600G
BORU A554/TIG 42,16 1,2 1,2240 304 400G
BORU A554/TIG 42,16 1,5 1,5190 304 400G
BORU A554/TIG 42,16 2 2,0010 304 600G
BORU A554/TIG 44,45 1,5 1,6050 304 600G
BORU A554/TIG 48,26 1,2 1,4070 304 600G
BORU A554/TIG 48,26 1,5 1,7470 304 600G
BORU A554/TIG 48,26 2 2,3050 304 600G
BORU A554/TIG 50,8 1,2 1,4830 304 600G
BORU A554/TIG 50,8 1,5 1,8420 304 600G
BORU A554/TIG 50,8 2 2,4310 304 600G
BORU A554/TIG 54 1,2 1,5780 304 600G
BORU A554/TIG 54 1,5 1,9620 304 600G
BORU A554/TIG 60,33 1,2 1,7680 304 400G
BORU A554/TIG 60,33 1,5 2,1980 304 400G
BORU A554/TIG 60,33 2 2,9060 304 600G
BORU A554/TIG 70 1,5 2,5600 304 600G
BORU A554/TIG 70 2 3,3880 304 600G
BORU A554/TIG 76,2 1,5 2,7910 304 600G
BORU A554/TIG 76,2 2 3,6970 304 600G

Paslanmaz Çelik 180G/320G (Satine) Borular

Standart Ölçü Ağırlık Malzeme Yüzey
Amerikan ASTM Çap Duvar Kalınlığı kg/m
BORU A554/TIG 12,7 1 0,2910 304 180G
BORU A554/TIG 15,9 1 0,3710 304 180G
BORU A554/TIG 15,9 1,2 0,4390 304 180G
BORU A554/TIG 15,9 1,5 0,5380 304 180G
BORU A554/TIG 19 1,5 0,6540 304 320G
BORU A554/TIG 20 1 0,4730 304 320G
BORU A554/TIG 21 1,5 0,7290 304 320G
BORU A554/TIG 22 1,2 0,6220 304 320G
BORU A554/TIG 22 1,5 0,7660 304 180G
BORU A554/TIG 25,4 1 0,6080 304 180G
BORU A554/TIG 25,4 1,5 0,8930 304 180G
BORU A554/TIG 28 1,5 0,9900 304 180G
BORU A554/TIG 31,8 1,2 0,9150 304 180G
BORU A554/TIG 31,8 1,5 1,1320 304 180G
BORU A554/TIG 38,1 1,5 1,3680 304 180G
BORU A554/TIG 42,16 1,5 1,5190 304 180G
BORU A554/TIG 48,26 1,5 1,7470 304 180G
BORU A554/TIG 50,8 1,2 1,4830 304 180G
BORU A554/TIG 50,8 1,5 1,8420 304 180G
BORU A554/TIG 60,33 1,5 2,1980 304 180G
BORU A554/TIG 76,2 1,5 2,7910 304 180G

Paslanmaz Çelik Genel Sanayi Borular (Asitlenmiş & Tavlanmış)

Standart Ölçü Ağırlık Malzeme Yüzey
Amerikan ASTM Çap Duvar Kalınlığı kg/m
BORU A312 21,34 2 0,9640 304L a &p
BORU A312 21,34 2,11 1,0110 304L a &p
BORU A312 21,34 2,77 1,2810 304L a &p
BORU A312 26,67 2 1,2290 304L a &p
BORU A312 26,67 2,11 1,2910 304L a &p
BORU A312 26,67 2,87 1,7020 304L a &p
BORU A312 33,4 2 1,5640 304L a &p
BORU A312 33,4 2,77 2,1140 304L a &p
BORU A312 42,16 2 2,0010 304 a &p
BORU A312 48,26 2,77 3,1390 304L a &p
BORU A312 48,26 2 2,3050 304L a &p
BORU A312 60,33 2 2,9060 304L a &p
BORU A312 60,33 2,77 3,9720 304L a &p
BORU A312 76,3 2 3,7020 304L a &p
BORU A312 76,3 3 5,4780 304L a &p
BORU A312 88,9 2 4,3290 304L a &p
BORU A312 88,9 3,05 6,5230 304L a &p
BORU A312 114,3 2 5,5950 304L a &p
BORU A312 114,3 3,05 8,4520 304L a &p
BORU A312 139,08 3,05 10,3350 304L a &p
BORU A312 168,28 2,77 11,4200 304L a &p
BORU A312 219,08 2,77 14,9260 304L a &p
BORU A312 21,34 2 0,9700 316L a &p
BORU A312 26,67 2 1,2370 316L a &p
BORU A312 33,4 2 1,5740 316L a &p
BORU A312 33,4 2,77 2,1270 316L a &p
BORU A312 48,26 2,77 3,1590 316L a &p
BORU A312 48,26 2 2,3200 316L a &p
BORU A312 60,33 2 2,9250 316L a &p
BORU A312 60,33 2,77 3,9970 316L a &p
BORU A312 76,3 2 3,7250 316L a &p
BORU A312 76,3 3 5,5130 316L a &p
BORU A312 88,9 3,05 6,5640 316L a &p
BORU A312 114,30 3,05 8,5070 316L a &p
BORU A312 139,08 3,05 10,4010 316L a &p
BORU A312 141,3 3,4 11,7540 316L a &p
BORU A312 168,28 2,77 11,4940 316L a &p
BORU A312 168,28 3,4 14,0540 316L a &p
BORU A312 219,08 2,77 15,0210 316L a &p
BORU A312 219,08 3,76 20,2970 316L a &p
BORU A312 273,05 2,77 18,7690 316L a &p
BORU A312 273,05 4,19 28,2420 316L a &p

Paslanmaz Çelik HF Kaynaklı Borular (Fırçalı Yüzey)

Standart Ölçü Ağırlık Malzeme Yüzey
Amerikan ASTM Çap Duvar Kalınlığı kg/m
BORU Avrupa A554/HF 33,7 2 1,5790 304 BR
BORU Avrupa A554/HF 42,4 2 2,0130 304 BR
BORU Avrupa A554/HF 48,3 2 2,3070 304 BR
BORU Avrupa A554/HF 60,3 1,5 2,1970 304 BR
BORU Avrupa A554/HF 60,3 2 2,9050 304 BR
BORU Avrupa A554/HF 76,1 2 3,6920 304 BR


Paslanmaz Çelik Gıda ve Süt Sanayisi Boruları (İç Dikişi Alınmış)

Standart Ölçü Ağırlık Malzeme Yüzey
Alman DIN Çap Duvar Kalınlığı kg/m
BORU Avrupa DIN 11850 28 1,5 0,9900 304 BR
BORU Avrupa DIN 11850 34 1,5 1,2140 304 BR
BORU Avrupa DIN 11850 40 1,5 1,4390 304 BR
BORU Avrupa DIN 11850 40 1,5 1,4390 304/L BR
BORU Avrupa DIN 11850 52 1,5 1,8870 304/L BR
BORU Avrupa DIN 11850 70 2 3,3880 304 BR
BORU Avrupa DIN 11850 85 2 4,1350 304/L BR
BORU Avrupa DIN 11850 104 2 5,0820 304/L BR


  Paslanmaz Çelik Genel Sanayi Boruları

Standart Ölçü Ağırlık Malzeme Yüzey
Alman DIN Çap Duvar Kalınlığı kg/m
BORU Avrupa DIN 17457 139,7 2 6,8600 304 BR
BORU Avrupa DIN17457 10 1 0,2240 304 BR
BORU Avrupa DIN17457 21,3 2 0,9620 304/L BR
BORU Avrupa DIN17457 33,7 2 1,5790 304/L BR
BORU Avrupa DIN17457 60,3 2 2,9050 304/L BR
BORU Avrupa DIN17457 84 2 4,0850 304L BR

  Paslanmaz Çelik Fırçalı Yüzey Kutu Profiller
 Standart Ölçü Ağırlık Malzeme Yüzey
Amerikan ASTM Çap Duvar Kalınlığı kg/m
PROFİL Avrupa A554/HF 40x10 1,5 1,1320 304 BR
PROFİL  Avrupa A554/HF 25x15 1,5 0,8930 304 BR
PROFİL Avrupa A554/HF 25x25 1,5 1,1320 304 BR
PROFİL Avrupa A554/HF 30X10 1,5 0,8930 304 BR
PROFİL  Avrupa A554/HF 30X20 1,5 1,1320 304 BR
PROFİL  Avrupa A554/HF 20x40 1,5 1,3680 304 BR
PROFİL  Avrupa A554/HF 40X30 1,5 1,6070 304 BR
PROFİL  Avrupa A554/HF 40X40 1,5 1,8420 304 BR
PROFİL   Avrupa A554/HF 40X40 2 2,4310 304 BR
PROFİL  Avrupa A554/HF 40X40 3 3,5720 304 BR
PROFİL  Avrupa A554/HF 50X50 3 4,5210 304 BR
PROFİL  Avrupa A554/HF 50X20 1,5 1,6070 304 BR
PROFİL  Avrupa A554/HF 50X30 1,5 1,8420 304 BR
PROFİL  Avrupa A554/HF 60X20 1,5 1,8420 304 BR
PROFİL   Avrupa A554/HF 60X40 2 3,0640 304 BR
PROFİL A554/TIG 30x40 1,5 1,6050 304 BR
PROFİL A554/TIG 30x50 1,5 1,8420 304 BR


  Paslanmaz Çelik 180G/320G (Satine) Kutu Profiller 
 Standart Ölçü Ağırlık  Malzeme  Yüzey
Amerikan ASTM Çap Duvar Kalınlığı kg/m
PROFİL A554/TIG 10x10 1 0,2910  304 180G
PROFİL A554/TIG 15x15 1 0,4480 304 180G
PROFİL   A554/TIG 15x15 1,5 0,6540 304 180G
PROFİL A554/TIG 20x20 1,5 0,8930 304 320G
PROFİL A554/TIG 20x20 1,2 0,7230 304 320G
PROFİL   A554/TIG 25x25 1,2 0,9150 304 180G
PROFİL A554/TIG 25x25 1,5 1,1320 304 320G
PROFİL A554/TIG 30X30 1,2 1,1030 304 180G
PROFİL A554/TIG 30X30 1,5 1,3680 304 320G
PROFİL A554/TIG 40X40 1,2 1,4830 304 180G
PROFİL A554/TIG 40X40 1,5 1,8420 304 320G
PROFİL A554/TIG 80x80 2 4,9620 304 180G
PROFİL A554/TIG 100x100 2 6,2280 304 180G
PROFİL A554/TIG 10x20 1 0,4480 304 180G
PROFİL A554/TIG 10x20 1,5 0,6540 304 180G
PROFİL A554/TIG 15x30 1,5 0,9900 304 320G
PROFİL A554/TIG 20x40 1,2 1,1030 304 180G
PROFİL A554/TIG 20x40 1,5 1,3680 304 320G


  Paslanmaz Çelik 400G (Polisajlı) Kutu Profiller
 Standart Ölçü Ağırlık Malzeme Yüzey
Amerikan ASTM Çap Duvar Kalınlığı kg/m
PROFİL A554/TIG 25x25 1,5 1,1320 304 400G
PROFİL A554/TIG 25x25 2 1,4850 304 400G
PROFİL A554/TIG 30X30 1,5 1,3680 304 400G
PROFİL A554/TIG 30x30 2 1,7990 304 400G
PROFİL A554/TIG 40x40 1,5 1,3680 304 400G
PROFİL A554/TIG 50x50 1,5 2,3170 304 400G
PROFİL A554/TIG 60x60 1,5 2,7840 304 400G
PROFİL A554/TIG 20x40 1,2 1,1030 304 400G
PROFİL A554/TIG 20x40 1,5 1,3680 304 400G
PROFİL A554/TIG 25x50 1,5 1,3680 304 400G
PROFİL A554/TIG 25x75 1,5 2,3170 304 400G
PROFİL A554/TIG 30x60 1,5 1,3680 304 400G
PROFİL A554/TIG 40x60 1,5 2,3170 304 400G


Paslanmaz Çelik Lamalar

Standart Ölçü Ağırlık Malzeme Yüzey
Alman DIN Çap  Duvar Kalınlığı kg/m
LAMA A484 20 5   304 MF
LAMA A484 40 5   304 MF
LAMA A484 50 5   304 MF
LAMA A484 60 8   304 MF
LAMA A484 40 10   304 MF
LAMA A484 50 10   304 MF



Paslanmaz Çelik Flanşlar
Standartlar
DIN 2543 PLRF F316L
DIN 2543 PLRF F304
DIN 2633 WNRF F316L
DIN2527 BLRF F316L
Ölçüler
DN25 – DN300 arası
Çubuk
Standartlar
ASTM A240 316L
Ölçüler
22 – 25 - 28 mm yuvarlak, 22 mm kare
BULKHEAD UNION
Standartlar
DIN 2353 316L
Ölçü
8 mm – 10 mm

UNION
Standartlar
DIN 2353 316L
Ölçüler
8 mm – 10 mm
CAP
Standartlar
ASTM A403 316L
Ölçüler
DN100